| BIOMASA II | ORION III | BIOMASA IV | BIOMASA V | BIOMASA VI | BIOMASA VII | BIOMASA VIII | BIOMASA IX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | PMO 6757 | PMO 6715 | VLD 5843 | VLD 5844 | CHO 1470 | CHO 1917 | CHO 1907 | CHO 1937 |
| Señal De Llamada | CA 2622 | CA 2472 | CA 3917 | CA 3915 | CA 4661 | CA 4819 | CA 4817 | CA 4990 |
| Eslora | 22.2 | 21.5 | 23.05 | 23.5 | 24.18 | 25.98 | 25.98 | 22.20 |
| Manga | 8.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Puntal | 2.2 | 1.74 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Trg | 49.97 | 49.86 | 48.51 | 48.51 | 49.17 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |
| Trn | 14.55 | 14.99 | 14.99 | |||||
| Potencia Motor Ppal.(Hp) | (2) 280 | (2) 230 | (2) 280 | (2) 285 | (2) 280 | (2) 280 | (2) 280 | (2) 240 |
| Marca Motor | DOOSAN / DAEWOO | DOOSAN / DAEWOO | DOOSAN / DAEWOO | DOOSAN / DAEWOO | DOOSAN / DAEWOO | DOOSAN / DAEWOO | DOOSAN / DAEWOO | WEICHAI |
| N° Serie Motor 01 | EBHKM 802822 | 103009/136 | 320933 | 326611 | ||||
| N° Serie Motor 02 | EBHKM 325969 | 103010/136H | 214246 | 325968 | ||||
| N° Ismm | ||||||||
| Zonas En Que Puede Operar | AGUAS INT. HASTA 12 MILLAS | HASTA 24 MILLAS | AGUAS INT. HASTA 12 MILLAS | AGUAS INT. HASTA 12 MILLAS | ||||
| Tipo De Barco | BZA. TRANSBORDADOR | BZA. TRANSBORDADOR | BZA. TRANSBORDADOR | BZA. TRANSBORDADOR | CATAMARÁN | CATAMARÁN | CATAMARÁN | CATAMARÁN |
| Dotacion | Mínima (3) | Mínima (3) | Mínima (3) | Mínima (3) | Mínima (3) | Mínima (3) | Mínima (3) | Mínima (3) |
| Capacidad Diesel | 9000 Lts. | 5000 Lts. | ||||||
| N° Camas | 19 | 4 | 12 | 13 | 15 | 10 | 10 | 8 |
| Capacidad Páx | 16 | 1 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 3 |
| Generador | KUBOTA 5 KVA | KUBOTA 5 KVA | PALFINGER 13,5 KVA | PALFINGER 13,5 KVA | PALFINGER 13,5 KVA | PALFINGER 13,5 KVA | PALFINGER 13,5 KVA | PALFINGER 13,5 KVA |
| Año De Construccion | 2008 | 2008 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 |
| Permisos De Carga | 03-Fish Tank | 46 Bins | 03 Fisht Tank | 01 Camion 40 Tonel | 53 Bins | 53 Bins | 03 Bateas Con Redes | 03 Bateas |
| 01-Estanque Peces V | 35 Pallets | 03 Bateas | 03 Fish Trank | 50 Pallets | 50 Pallets | 02 Camiones 18 Ton | 03 Fish Tank 16 Ton | |
| 01-Remolque Rampa | 02-Fish Tank | 37 Bins - 37 Pallets | 01 Rampa Con Batea | 39 Maxissacos | 39 Maxisacos | 01 Camion Con Gas | 01 Rampa | |
| 01-Semiremolque | 01 -Tracto Cam C/Rem. | 01 Camion 38 Ton. | 37 Maxibins | 01 Camion 45 Ton. | 01 Camion 45 Ton | 01 Mesa Cosecha Y Eq. | 01 Camion 40 Ton. | |
| 48 Bins | 01-Remoque C/ Rodad | 01 Rampa Batea Semi | 38 Paletts | 03 Estanques Peces vivox | 03 Estanques Fish Tank | 38 Maxisacos | ||
| 48 Pallets | 51 Bins | 01 Rampa Con Batea | 39 Bins | |||||
| 03 Batea 10 Ton | 01 Rampa Con Batea | 03 Bateas | Maquinaria Pesada 18 Ton. | |||||
| 01 Camion Con Gas | 03 Bateas | |||||||
| 01 Camion Con Oxigeno | ||||||||
| 02 Tk Bajo Cubierta | ||||||||
| Para Combustible | ||||||||
| Total 37 Mts Cuadrados |